x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Accommodatiebeleid | ||||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Binnensportaccomodaties | ||||||||
6472 | Binnenaccommodaties | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6746 | Binnenaccommodaties UVO | 286 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
6747 | Binnenaccommodaties SB | 2.900 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | |
Buitenaccommodaties | ||||||||
6471 | Buitenaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 596 | 470 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 999 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | |
Zwembaden | ||||||||
6470 | Zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6736 | Zwembaden UVO | 351 | 322 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
6737 | Zwembaden SB | 4.098 | 3.892 | 3.892 | 3.892 | 3.892 | 3.892 | |
Totaal baten | 9.244 | 8.599 | 8.610 | 8.610 | 8.610 | 8.610 | ||
Lasten | ||||||||
Accommodatiebeleid | ||||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 724 | 783 | 827 | 802 | 802 | 802 | |
Binnensportaccomodaties | ||||||||
6472 | Binnenaccommodaties | -18 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
6746 | Binnenaccommodaties UVO | 1.801 | 1.942 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | |
6747 | Binnenaccommodaties SB | 8.240 | 8.255 | 8.189 | 8.189 | 8.189 | 8.189 | |
Buitenaccommodaties | ||||||||
6471 | Buitenaccommodaties | -170 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 4.880 | 6.258 | 5.533 | 6.063 | 6.063 | 6.063 | |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 3.946 | 4.243 | 4.287 | 4.287 | 4.247 | 4.247 | |
Zwembaden | ||||||||
6470 | Zwembaden | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
6736 | Zwembaden UVO | 2.134 | 2.140 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | |
6737 | Zwembaden SB | 7.322 | 7.576 | 7.397 | 7.397 | 7.397 | 7.397 | |
Totaal lasten | 28.860 | 31.196 | 30.385 | 30.890 | 30.850 | 30.850 | ||
Saldo baten en lasten | -19.616 | -22.597 | -21.775 | -22.280 | -22.240 | -22.240 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 1.759 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Onttrekking reserves | 1.994 | 1.928 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | ||
Geraamd resultaat | -19.381 | -20.717 | -19.934 | -20.439 | -20.399 | -20.399 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 353 | 90 | 200 | |||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 164 | 164 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 Accommodatiebeleid | 164 | 164 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 517 | 254 | 200 |