x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Duurzame en toegankelijke accommodaties | ||||||||
6389 | Vastgoedbeheer | 0 | 22 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
6560 | Vastgoedadvies en overige dienstverl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 0 | 4.316 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 25.689 | 27.731 | 28.014 | 28.014 | 28.014 | 28.014 | |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 25.759 | 32.069 | 28.503 | 28.503 | 28.503 | 28.503 | ||
Lasten | ||||||||
Duurzame en toegankelijke accommodaties | ||||||||
6389 | Vastgoedbeheer | 0 | 17 | 865 | 865 | 865 | 520 | |
6560 | Vastgoedadvies en overige dienstverl. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 135 | 49 | -2.155 | -2.723 | -2.876 | -2.876 | |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 13.721 | 10.869 | 10.526 | 10.952 | 11.165 | 11.378 | |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 9.280 | 8.373 | 8.362 | 8.362 | 8.362 | 8.362 | |
Totaal lasten | 23.341 | 19.308 | 17.597 | 17.455 | 17.516 | 17.384 | ||
Saldo baten en lasten | 2.418 | 12.761 | 10.906 | 11.048 | 10.988 | 11.120 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.056 | 6.280 | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 6.070 | ||
Geraamd resultaat | 257 | 19.041 | 16.976 | 17.118 | 17.058 | 17.190 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.