x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
07-3-1-1 | Bibliotheek Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
07-3-1-1 | Bibliotheek Utrecht | 13.225 | 12.515 | 12.826 | 12.827 | 12.718 | 12.731 |
Totaal lasten | 13.225 | 12.515 | 12.826 | 12.827 | 12.718 | 12.731 | |
Saldo baten en lasten | -13.225 | -12.515 | -12.826 | -12.827 | -12.718 | -12.731 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -12.071 | -12.515 | -12.826 | -12.827 | -12.718 | -12.731 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Bibliotheek Utrecht
De lasten nemen met 0,311 miljoen euro, ten opzichte van 2018. Dit is het saldo van het toevoegen van de loon- en prijsindexatie, middelen voor de groei van de stad en de teruglopende suppletiesubsidie (uit verzelfstandiging).
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.