x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Bibliotheek Utrecht | ||||||||
6139 | Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Bibliotheek Utrecht | ||||||||
6139 | Bibliotheek | 13.225 | 12.515 | 12.826 | 12.827 | 12.718 | 12.731 | |
Totaal lasten | 13.225 | 12.515 | 12.826 | 12.827 | 12.718 | 12.731 | ||
Saldo baten en lasten | -13.225 | -12.515 | -12.826 | -12.827 | -12.718 | -12.731 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -12.071 | -12.515 | -12.826 | -12.827 | -12.718 | -12.731 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 12.175 | 12.175 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 12.175 | 12.175 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 12.175 | 12.175 | 0 |