x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Bewoners betrekken | ||||||||
6020 | Bestuursorganen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6028 | Volksfeesten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6035 | Raadsorganen | 498 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
6036 | Ombudszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6037 | Burgerjaarverslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6356 | initiatievenfonds | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6463 | Wijkbureau's | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6469 | Leefbaarheidsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 551 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
Lasten | ||||||||
Bewoners betrekken | ||||||||
6020 | Bestuursorganen | 2.357 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | |
6028 | Volksfeesten | 194 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
6035 | Raadsorganen | 5.274 | 5.263 | 5.377 | 5.378 | 5.378 | 5.378 | |
6036 | Ombudszaken | 5 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6037 | Burgerjaarverslag | 0 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6356 | initiatievenfonds | 4.219 | 4.546 | 4.646 | 4.646 | 4.646 | 4.646 | |
6463 | Wijkbureau's | 5.262 | 5.303 | 4.940 | 4.890 | 4.840 | 4.840 | |
6469 | Leefbaarheidsbudget | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 17.313 | 17.275 | 17.148 | 17.099 | 17.049 | 17.049 | ||
Saldo baten en lasten | -16.762 | -16.850 | -16.723 | -16.674 | -16.624 | -16.624 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -16.537 | -16.850 | -16.723 | -16.674 | -16.624 | -16.624 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 162 | 0 | |||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.835 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken | 2.835 | 0 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 3.040 | 162 | 0 |