x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Informatie aan bewoners | ||||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 81 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
6038 | KlantContactCentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juist bestand persoonsgegevens | ||||||||
6026 | Burgerzaken | 8.175 | 7.058 | 6.493 | 6.071 | 6.193 | 7.203 | |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 168 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
Publieksdienstverlening | ||||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 8.436 | 7.281 | 6.717 | 6.295 | 6.418 | 7.428 | ||
Lasten | ||||||||
Informatie aan bewoners | ||||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 2.937 | 2.882 | 3.068 | 3.068 | 3.093 | 3.093 | |
6038 | KlantContactCentrum | 3.796 | 3.635 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | |
Juist bestand persoonsgegevens | ||||||||
6026 | Burgerzaken | 9.991 | 8.622 | 8.584 | 7.662 | 7.785 | 8.795 | |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Publieksdienstverlening | ||||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 1.571 | 1.788 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | |
Totaal lasten | 18.447 | 17.077 | 16.655 | 15.732 | 15.880 | 16.890 | ||
Saldo baten en lasten | -10.011 | -9.796 | -9.937 | -9.437 | -9.462 | -9.462 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 400 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -9.611 | -9.558 | -9.937 | -9.437 | -9.462 | -9.462 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing