x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Schone bodem | ||||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Totaal baten | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Lasten | ||||||||
Schone bodem | ||||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 2.981 | 5.202 | 4.008 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | |
Totaal lasten | 2.981 | 5.202 | 4.008 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | ||
Saldo baten en lasten | -2.899 | -5.199 | -4.005 | -2.505 | -2.505 | -2.505 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.256 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -643 | -3.012 | -4.005 | -2.505 | -2.505 | -2.505 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.