x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | ||||||||
6457 | Fiets | 1.069 | 2.812 | 312 | 0 | 0 | 0 | |
6458 | Verkeersveiligheid | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoering projecten auto (gebruik) | ||||||||
6454 | Auto | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6459 | P&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | ||||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6452 | Programmamanagement | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6453 | OV | 26.630 | 44.240 | 18.830 | 5.082 | 1.350 | 0 | |
Totaal baten | 28.190 | 47.052 | 19.142 | 5.082 | 1.350 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | ||||||||
6457 | Fiets | 8.872 | 9.565 | 8.556 | 4.771 | 1.349 | 900 | |
6458 | Verkeersveiligheid | 8.215 | 7.080 | 3.599 | 4.833 | 2.850 | 2.850 | |
Uitvoering projecten auto (gebruik) | ||||||||
6454 | Auto | 5.719 | 4.521 | 4.279 | 5.462 | 6.985 | 5.104 | |
6459 | P&R | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | ||||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | -4.116 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 547 | 562 | 591 | 591 | 1.191 | 1.191 | |
6452 | Programmamanagement | 2.224 | 3.128 | 3.176 | 3.176 | 2.176 | 2.176 | |
6453 | OV | 18.112 | 47.031 | 41.404 | 7.848 | 5.113 | 3.017 | |
Totaal lasten | 39.575 | 69.702 | 59.184 | 24.260 | 17.243 | 12.817 | ||
Saldo baten en lasten | -11.385 | -22.650 | -40.042 | -19.178 | -15.893 | -12.817 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 12.687 | 11.698 | 31.611 | 22.094 | 11.535 | 13.256 | ||
Onttrekking reserves | 11.660 | 15.950 | 36.188 | 14.572 | 9.117 | 6.700 | ||
Geraamd resultaat | -12.412 | -18.398 | -35.465 | -26.700 | -18.312 | -19.374 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing