x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Het afval ophalen en de infrastructuur | ||||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 33.431 | 34.960 | 35.058 | 35.058 | 35.058 | 33.826 | |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 4.051 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.050 | |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 42 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 4.232 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | |
6734 | Marktdienst | 595 | 651 | 670 | 670 | 670 | 633 | |
6735 | Havendienst | 260 | 255 | 335 | 370 | 420 | 408 | |
6756 | Havens overige activiteiten | 604 | 626 | 626 | 626 | 626 | 617 | |
Totaal baten | 43.215 | 43.938 | 44.135 | 44.170 | 44.220 | 42.980 | ||
Lasten | ||||||||
Het afval ophalen en de infrastructuur | ||||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 4.146 | 3.675 | 3.771 | 3.771 | 3.771 | 3.876 | |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 22.139 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 21.012 | |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 111 | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 3.770 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | |
6734 | Marktdienst | 466 | 518 | 523 | 523 | 523 | 486 | |
6735 | Havendienst | 1.022 | 1.179 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.135 | |
6756 | Havens overige activiteiten | 129 | 76 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Totaal lasten | 31.784 | 31.202 | 31.317 | 31.317 | 31.317 | 30.077 | ||
Saldo baten en lasten | 11.431 | 12.737 | 12.819 | 12.854 | 12.904 | 12.904 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 166 | 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Geraamd resultaat | 11.597 | 12.838 | 12.822 | 12.857 | 12.907 | 12.907 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.