x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Inzet Volksgezondheid | ||||||||
6367 | Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6640 | Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 3.024 | 2.365 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | |
6641 | Kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6643 | Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 3.024 | 2.365 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | ||
Lasten | ||||||||
Inzet Volksgezondheid | ||||||||
6367 | Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk | 367 | 402 | 485 | 505 | 421 | 421 | |
6640 | Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 23.545 | 23.922 | 24.764 | 24.633 | 24.633 | 24.154 | |
6641 | Kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6643 | Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 23.911 | 24.323 | 25.249 | 25.137 | 25.054 | 24.575 | ||
Saldo baten en lasten | -20.888 | -21.958 | -22.776 | -22.665 | -22.582 | -22.103 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 589 | 401 | 118 | 117 | 117 | 117 | ||
Geraamd resultaat | -20.299 | -21.557 | -22.658 | -22.548 | -22.465 | -21.986 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.294 | 1.294 | 0 | |||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 111 | 111 | 0 | |||
Heroïneverstrekking en spuitomruil | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.352 | 1.352 | 0 | |||
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 885 | 885 | 0 | |||
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 190 | 0 | 0 | |||
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport)) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 120 | 0 | 120 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 120 | 0 | 120 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 3.952 | 3.642 | 120 |