x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Aanvullende ondersteuning | ||||||||
6685 | Intensieve ondersteuning | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6686 | Maatwerkvoorzieningen (W&I) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6687 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 3.533 | 2.450 | 4.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | |
Basisvoorzieningen | ||||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6670 | Accommodaties MO (UVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
6672 | Samenlevingsinitiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 2.735 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | |
6748 | Accommodaties Welzijn | 719 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | |
Buurtteams Sociaal | ||||||||
6364 | Aanpak sociale Problematiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6680 | Buurtteamorganisatie Sociaal | 33 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
Centrumgemeentetaken | ||||||||
6690 | Beschermd wonen | 4.657 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6692 | GiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6693 | Vreemdelingen | 1.184 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 13.173 | 11.570 | 13.030 | 11.030 | 11.030 | 11.030 | ||
Lasten | ||||||||
Aanvullende ondersteuning | ||||||||
6685 | Intensieve ondersteuning | 13.778 | 16.386 | 16.065 | 15.912 | 16.110 | 16.110 | |
6686 | Maatwerkvoorzieningen (W&I) | 6.554 | 6.320 | 5.730 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | |
6687 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 21.071 | 19.892 | 19.765 | 19.863 | 19.781 | 19.781 | |
Basisvoorzieningen | ||||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | -2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
6670 | Accommodaties MO (UVO) | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 1.820 | 1.678 | 2.450 | 2.561 | 2.562 | 2.610 | |
6672 | Samenlevingsinitiatieven | 9.210 | 10.263 | 9.682 | 10.082 | 10.082 | 10.082 | |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 1.179 | 1.220 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 12.945 | 13.893 | 14.600 | 14.550 | 14.500 | 14.500 | |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 4.113 | 3.859 | 4.146 | 4.146 | 4.146 | 4.146 | |
6748 | Accommodaties Welzijn | 6.280 | 6.365 | 6.323 | 6.323 | 6.323 | 6.323 | |
Buurtteams Sociaal | ||||||||
6364 | Aanpak sociale Problematiek | 696 | 678 | 818 | 758 | 633 | 633 | |
6680 | Buurtteamorganisatie Sociaal | 22.006 | 21.086 | 22.178 | 22.178 | 22.178 | 22.178 | |
Centrumgemeentetaken | ||||||||
6690 | Beschermd wonen | 81.595 | 89.524 | 90.844 | 90.839 | 90.840 | 90.840 | |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 12.377 | 12.557 | 12.957 | 12.457 | 12.457 | 12.457 | |
6692 | GiA | 6.294 | 6.339 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | |
6693 | Vreemdelingen | 5.322 | 4.347 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | |
Totaal lasten | 205.239 | 214.400 | 215.802 | 215.641 | 215.585 | 215.633 | ||
Saldo baten en lasten | -192.065 | -202.829 | -202.772 | -204.611 | -204.554 | -204.602 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.414 | 4.685 | 516 | 16 | 16 | 16 | ||
Geraamd resultaat | -190.651 | -198.145 | -202.255 | -204.595 | -204.538 | -204.586 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 155 | 144 | 0 | |||
Informele zorg en mantelzorgers | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 3.774 | 3.774 | 0 | |||
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid | 5.371 | 5.371 | 0 | |||
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 818 | 818 | 0 | |||
Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. | 5.942 | 0 | 5942 | |||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 481 | 375 | 0 | |||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 847 | 847 | 0 | |||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 288 | 288 | 0 | |||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 1.478 | 1.478 | 0 | |||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 588 | 588 | 0 | |||
Versterken sociale basis | Versterken sociale basis | 503 | 503 | 0 | |||
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | 0 | 0 | |||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen | 2.064 | 2.064 | 0 | |||
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC) | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren om gaan met geld, schulden en administratie | 889 | 0 | 889 | |||
Informatievoorziening (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 643 | 0 | 643 | |||
Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport) | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking | 46 | 0 | 46 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 46 | 0 | 46 | ||||
Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal) | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 17.849 | 0 | 17849 | |||
Onafhankelijke cliëntondersteuning (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 136 | 0 | 136 | |||
Advies (subsidietender IAC) | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 1.907 | 0 | 1907 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stad dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal | 1.907 | 0 | 1.907 | ||||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 112 | 112 | 0 | |||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 2.152 | 2.152 | 0 | |||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.332 | 0 | 1332 | |||
Verbouwingskosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | 150 | 0 | 50 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 150 | 0 | 50 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 48.133 | 18.514 | 28.794 |