x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Aanvullende zorg | ||||||||
6660 | Generalistische ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6661 | Specialistische ondersteuning | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6662 | Residentiele hulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6663 | Crisis Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6664 | Complexe problematiek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buurtteams Jeugd en Gezin | ||||||||
6365 | Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewoon opvoeden | ||||||||
6650 | Verwijsindex en Jeugdmonitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6651 | Jeugd en vrije tijd | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | ||||||||
6665 | AMHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6666 | SAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Aanvullende zorg | ||||||||
6660 | Generalistische ondersteuning | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6661 | Specialistische ondersteuning | 23.096 | 23.058 | 25.296 | 25.547 | 25.630 | 25.630 | |
6662 | Residentiele hulp | 16.578 | 16.939 | 16.945 | 16.945 | 16.945 | 16.945 | |
6663 | Crisis Jeugdzorg | 761 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | |
6664 | Complexe problematiek | 6.626 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Buurtteams Jeugd en Gezin | ||||||||
6365 | Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien | 672 | 678 | 818 | 758 | 633 | 633 | |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 17.938 | 19.490 | 19.870 | 19.870 | 19.870 | 19.870 | |
Gewoon opvoeden | ||||||||
6650 | Verwijsindex en Jeugdmonitor | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6651 | Jeugd en vrije tijd | 2.838 | 3.941 | 4.017 | 4.017 | 4.017 | 4.017 | |
Jeugdbescherming | ||||||||
6665 | AMHK | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6666 | SAVE | 10.354 | 10.005 | 10.008 | 10.008 | 10.008 | 10.008 | |
Totaal lasten | 79.267 | 79.908 | 82.751 | 82.942 | 82.900 | 82.900 | ||
Saldo baten en lasten | -79.224 | -79.908 | -82.751 | -82.942 | -82.900 | -82.900 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -79.224 | -79.908 | -82.751 | -82.942 | -82.900 | -82.900 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Opvoedondersteuning | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 85 | 85 | 0 | |||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 2.583 | 0 | 2583 | |||
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen | 100 | 100 | 0 | |||
Versterking sociale basis Jeugd en gezin | Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken | 193 | 0 | 0 | |||
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 48 | 0 | 48 | |||
Sociaal makelaarschap jeugd (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society in de wijk | 250 | 0 | 250 | |||
Informele zorg en mantelzorg (jeugd) | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd) | 450 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | 450 | 0 | 0 | ||||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 518 | 518 | 0 | |||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 18.802 | 0 | 18802 | |||
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 608 | 0 | 0 | ||||
Dak- en thuisloze jongeren | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.055 | 1.055 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp | 1.055 | 1.055 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 24.692 | 1.758 | 21.683 |